愛岐ケ丘自治会 役員名簿
令和7年度 自治会役員名簿 | |||
役 職 名 | 氏 名 | 住 所 | |
会 長 | 山田 直幸 | 4-113 | |
副 会 長 | 渡邊 眞理子 | 4- 38 | |
副 会 長 | 山田 孝雄 | 5- 74 | |
会 計 長 | 大堀 弘 | 5-155 | |
区長 | 1 丁 目 | 滝澤 公二 | 1- 24 |
2 丁 目 | 元田 崇史 | 2- 1 | |
3 丁 目 | 服部 龍一 | 3- 12 | |
4 丁 目 | 土肥 理佳代 | 4-127 | |
5 丁 目 | 上田 美佐緒 | 5-145 | |
専門委員会 | 施設管理委員長 | 摩島 梨菜 | 5-157 |
防災防犯委員長 | 内村 昂 | 1-129 | |
交通安全委員長 | 小栗 美樹 | 2-113 | |
環境衛生委員長 | 中村 功一 | 3- 86 | |
体育文化委員長 | 武仲 眞須美 | 4- 39 | |
総務 | 1 丁 目 | 土井 千洋 | 1- 65 |
2 丁 目 | 奥村 豊明 | 2- 21 | |
3 丁 目 | 徳永 増美 | 3- 98 | |
4 丁 目 | 上野 きみ | 4-19-10 | |
5 丁 目 | 中村 なか子 | 5-127 | |
子ども会育成会会長 | 水野 友起子 | 4-117 | |
友 和 会 会 長 | 堀 勝利 | 4- 7 | |
監 事 | 熊谷 惠子 | 1- 79 | |
監 事 | 田口 伸枝 | 5- 5 | |
相 談 役 | 滝 佳子 | 1- 9 | |
相 談 役 | 大坪 雅博 | 2- 49 |
《前ページへ戻る》